Références

Tanger
Nombre de panneaux: | 4 |
Capacité installée: | 1 020 Wc |
Production annuelle: | 1 734 kWh |
Economie sur la facture d'électricité: | 2 601 dhs |

Tanger – Jbel Kebir
Nombre de panneaux: | 12 |
Capacité installée: | 3 060 Wc |
Production annuelle: | 5 200 kWh |
Economie sur la facture d'électricité: | 7 803 dhs |

Tanger – Jbel Kebir
Nombre de panneaux: | 22 |
Capacité installée: | 5 940 Wc |
Production annuelle: | 10 098 kWh |
Economie sur la facture d'électricité: | 15 147 dhs |

Ksar Sghir
Nombre de panneaux: | 9 |
Capacité installée: | 2 475 Wc |
Production annuelle: | 4 207 kWh |
Economie sur la facture d'électricité: | 6 311 dhs |

Bab Taza
Nombre de panneaux: | 16 |
Capacité installée: | 3 920 Wc |
Production annuelle: | 9 884 kWh |
Economie sur la facture d'électricité: | 13 656 dhs |

Tanger
Nombre de panneaux: | 12 |
Capacité installée: | 3 360 Wc |
Production annuelle: | 3 590 kWh |
Economie sur la facture d'électricité: | 11 327 dhs |

Tanger
Nombre de panneaux: | 12 |
Capacité installée: | 3 360 Wc |
Production annuelle: | 3 590 kWh |
Economie sur la facture d'électricité: | 11 327 dhs |

Tanger
Nombre de panneaux: | 12 |
Capacité installée: | 3 360 Wc |
Production annuelle: | 3 590 kWh |
Economie sur la facture d'électricité: | 11 327 dhs |

Tanger
Nombre de panneaux: | 12 |
Capacité installée: | 3 360 Wc |
Production annuelle: | 3 590 kWh |
Economie sur la facture d'électricité: | 11 327 dhs |

Tanger
Nombre de panneaux: | 12 |
Capacité installée: | 3 360 Wc |
Production annuelle: | 3 590 kWh |
Economie sur la facture d'électricité: | 11 327 dhs |

Tanger
Nombre de panneaux: | 4 |
Capacité installée: | 1 020 Wc |
Production annuelle: | 1 734 kWh |
Economie sur la facture d'électricité: | 2 601 dhs |